Menedžer: Neznan
Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Ramsgate
Kratko ime: RAM
leto ustanovitve: 1945
Stadion: Southwood Stadium (2,500)
Liga: Neznan
Lokacija: Ramsgate
Država: Anglija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lee Martin | NV,N(DLC) | 37 | 65 | ||
0 | Craig Stone | V,NV(C) | 36 | 67 | ||
14 | Medy Elito | NV(DLC),N(DL) | 34 | 65 | ||
0 | Mike West | V,NV(D) | 33 | 65 | ||
0 | Roarie Deacon | V,NV(DLC) | 33 | 68 | ||
0 | Aaron Millbank | N(C) | 29 | 65 | ||
0 | Tom Hadler | VR | 28 | 65 | ||
0 | Jordan Green | NV(DL),N(DLC) | 29 | 72 | ||
0 | Myles Judd | O,OV(DL) | 25 | 68 | ||
0 | Joe Ellul | O,N(C) | 36 | 65 | ||
0 | Josh Bexon | VR | 26 | 65 | ||
0 | Deshane Dalling | V,NV(DL) | 26 | 60 | ||
0 | Alfie Paxman | NV(L),N(LC) | 27 | 62 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Margate FC |