# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | V(C),NV(LC) | 22 | 73 | ||
5 | ![]() | OV,V(C) | 20 | 65 | ||
99 | ![]() | V,NV,N(DL) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | Christian García | O(C) | 21 | 70 | |
55 | ![]() | Maelo Rentería | N(C) | 21 | 70 | |
9 | ![]() | N(C) | 20 | 65 | ||
2 | ![]() | O(C) | 19 | 65 | ||
16 | ![]() | O,OV(L),V(LC) | 20 | 63 | ||
50 | ![]() | O(C) | 15 | 65 | ||
1 | ![]() | Elkin Quiñonez | VR | 20 | 63 | |
1 | ![]() | Jeremy Saa | VR | 20 | 65 | |
4 | ![]() | O(C) | 20 | 73 | ||
33 | ![]() | O(C) | 23 | 73 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |