# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sammy Moore | V(DC) | 37 | 68 | ||
0 | Daniel Ayala | O(C) | 34 | 77 | ||
0 | Adam Martin | OV,V(C) | 35 | 65 | ||
0 | Ricky Modeste | NV(DL),N(DLC) | 36 | 68 | ||
0 | Frazer Shaw | O,OV(L) | 30 | 65 | ||
0 | Rohdell Gordon | V,NV(DL) | 28 | 65 | ||
0 | Nana Kyei | V(DL) | 27 | 69 | ||
0 | Taofiq Olomowewe | O(C) | 28 | 65 | ||
0 | VR | 20 | 63 | |||
0 | Billy Bates | O(LC) | 20 | 65 | ||
30 | NV(DLC) | 19 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |