Menedžer: Neznan
Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Delhi
Kratko ime: DFC
leto ustanovitve: 1994
Stadion: Ambedkar Stadium (20,000)
Liga: I-League
Lokacija: Delhi
Država: Indija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | O,OV(C) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | O(LC),OV(L) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | N(DLC) | 37 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | OV,V(C) | 28 | 74 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | O(C) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | NV(L),N(LC) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | O(C) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | NV,N(DLC) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | N(C) | 33 | 67 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |