# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junki Koike | V,NV(DL) | 37 | 70 | ||
0 | Naoto Sawai | NV(DLC) | 29 | 70 | ||
2 | Kazuki Segawa | O(L) | 34 | 67 | ||
0 | Kazuki Saito | NV,N(C) | 36 | 70 | ||
0 | Yuto Nakayama | OV,V,NV(C) | 33 | 68 | ||
0 | Keita Ishii | O(D),OV(DC) | 29 | 72 | ||
0 | Suguru Asanuma | VR | 32 | 73 | ||
0 | O(C) | 20 | 63 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |