# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Denys Dedechko | OV,V(C) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Valentin Coşereanu | V,NV(DL) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Alexandru Răuţă | OV,V(C) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Sorin Bustea | O,OV,V(L),NV(DLC) | 30 | 74 | |
30 | ![]() | O,OV,V(D) | 22 | 67 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |