# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ciprian Stanciu | NV(DL),N(DLC) | 34 | 73 | ||
0 | George Apostol | O(D) | 32 | 74 | ||
3 | Leonard Alexandrescu | OV,V(C) | 22 | 63 | ||
56 | VR | 22 | 63 | |||
14 | Eduard Radu | O,OV,V(C) | 25 | 67 | ||
11 | V(C) | 21 | 63 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |