Vzdevek: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Srednje ime: Cruzeiro
Kratko ime: CRU
leto ustanovitve: 1921
Stadion: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: Belo Horizonte
Država: Brazilija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | VR | 37 | 86 | |
23 | ![]() | O,OV,V(D) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | NV(DL),N(DLC) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | V,NV,N(C) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | NV(DLC),N(DL) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | OV,V(C) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | OV,V(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | O(LC),OV(L) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | NV(DL),N(DLC) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | NV(D),N(DC) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | N(C) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | NV(DLC),N(DL) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | OV,V(C) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | O(DL),OV,V(D) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | O(C) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | O(LC),OV,V(L) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | OV,V,NV(C) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | NV,N(C) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | OV,V(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | O(LC),OV(L) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | O,OV,V(D),NV(DL) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | O(C) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | V(C),NV(DLC) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | N(C) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | O,OV,V(L) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | VR | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | OV,V(C) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | NV,N(DL) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | NV(DL),N(DLC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | NV,N(LC) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | O(C) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | NV(DL),N(DLC) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | O,OV,V(D) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | NV(L),N(LC) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | VR | 19 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Rivali kluba | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |