Vzdevek: Timão. Time do Povo. Todo Poderoso. Coringão.
Srednje ime: C São Paulo
Kratko ime: COR
leto ustanovitve: 1910
Stadion: Arena Corinthians (48,000)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: São Paulo
Država: Brazilija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | O(C) | 34 | 87 | ||
19 | ![]() | André Carrillo | V(C),NV(DLC) | 33 | 83 | |
94 | ![]() | Memphis Depay | NV,N(DLC) | 31 | 89 | |
13 | ![]() | Gustavo Henrique | O(C) | 32 | 84 | |
11 | ![]() | Ángel Romero | NV(DL),N(DLC) | 32 | 85 | |
77 | ![]() | Igor Coronado | V(C),NV(DLC) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | André Ramalho | O(C) | 33 | 87 | |
26 | ![]() | Fabrizio Angileri | O,OV,V(L) | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Héctor Hernández | NV(DL),N(DLC) | 29 | 83 | |
7 | ![]() | OV,V,NV(C) | 27 | 86 | ||
8 | ![]() | Matos Charles | OV,V(C) | 28 | 82 | |
80 | ![]() | Alex Santana | OV,V,NV(C) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | Yuri Alberto | N(C) | 24 | 87 | |
6 | ![]() | Diego Palacios | O,OV,V(L) | 25 | 85 | |
1 | ![]() | Hugo Souza | VR | 26 | 85 | |
25 | ![]() | Júnior Cacá | O,OV(C) | 25 | 83 | |
43 | ![]() | NV(DL),N(DLC) | 22 | 83 | ||
3 | ![]() | Félix Torres | O(C) | 28 | 86 | |
32 | ![]() | Matheus Donelli | VR | 22 | 78 | |
70 | ![]() | José Martínez | OV,V(C) | 30 | 85 | |
2 | ![]() | Matheus França | O,OV,V(D) | 24 | 86 | |
46 | ![]() | Hugo Ferreira | O,OV,V(L) | 27 | 83 | |
21 | ![]() | Matheus Bidu | O,OV,V(L) | 25 | 82 | |
14 | ![]() | Almeida Raniele | O,OV(C) | 28 | 84 | |
10 | ![]() | Rodrigo Garro | V,NV,N(C) | 27 | 86 | |
17 | ![]() | Giovane Santana | NV,N(DC) | 21 | 77 | |
27 | ![]() | Breno Bidon | OV,V,NV(C) | 20 | 82 | |
35 | ![]() | Léo Mana | O,OV,V(D) | 20 | 76 | |
41 | ![]() | Renato Santos | O(C) | 20 | 70 | |
37 | ![]() | Ryan Gustavo | OV,V,NV(C) | 21 | 77 | |
47 | ![]() | João Tchoca | O(C) | 21 | 73 | |
31 | ![]() | Kayke Ferrari | NV,N(DL) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jesse Costa | V(C),NV(DLC) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | Felipe Longo | VR | 20 | 65 | |
49 | ![]() | Yago Kauã | OV,V(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gui Negão | N(C) | 18 | 67 | |
50 | ![]() | Goes Cadu | VR | 20 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | Copa do Brasil | 3 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2013 |
![]() | Copa Libertadores | 2012 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2012 |
![]() | Copa do Brasil | 2009 |
![]() | Copa do Brasil | 2002 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2000 |
![]() | Copa do Brasil | 1995 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1991 |
Rivali kluba | |
![]() | Palmeiras |
![]() | São Paulo FC |
![]() | Santos FC |