# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Munaretto Dalton | VR | 38 | 73 | ||
0 | Cardoso Héverton | O(C) | 37 | 76 | ||
0 | Miguel Marcilio | O,OV,V(L) | 29 | 74 | ||
0 | Ferreira Franco | O(D),OV,V(C) | 32 | 73 | ||
0 | Nascimento Denner | V,NV(C) | 30 | 70 | ||
0 | Mateus Norton | O(D),OV,V(C) | 28 | 75 | ||
0 | Bruno Ritter | OV,V(C) | 25 | 73 | ||
0 | Alexandre Carvalho | O(DC) | 39 | 66 | ||
0 | Lucas Duni | N(C) | 28 | 60 | ||
0 | Léo Campos | O,OV,V(L) | 32 | 67 | ||
30 | Rafael Ribeiro | O(C) | 29 | 73 | ||
0 | Léo Baiano | O(D),OV,V(DC) | 32 | 73 | ||
0 | Rennan Siqueira | O,OV,V(L) | 29 | 65 | ||
0 | Sillas Vital | NV,N(LC) | 29 | 73 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Rio Claro FC |