# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Ventura Marlon | O(C) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Alison Silva | N(DL) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | André Recife | N(C) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Maicon Moreira | O,OV(D),V(DC) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Gomes | OV,V(C) | 29 | 76 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |