# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | OV,V(C) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | N(C) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | O,OV,V(L) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | OV,V,NV(C) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | O(DC),OV,V(D) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | OV,V(C) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | O(C) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | O(DL),OV,V(DLC) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | VR | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | O(LC) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | VR | 28 | 82 | |
23 | ![]() | V(C),NV(DLC) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | OV,V(C) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | O,OV,V(L) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | NV(DLC),N(DL) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | OV,V,NV(C) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | NV,N(LC) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | V,NV(DL) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | O(C) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | NV(DL),N(DLC) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | O,OV,V(D) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | NV(DL),N(DLC) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | O(DC) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | V(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | N(C) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | NV(DL),N(DLC) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | NV,N(DL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | VR | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | OV,V,NV(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | NV(DL),N(DLC) | 17 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |