# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Kassim Abdallah | O(DC),OV(D) | 37 | 70 | |
19 | ![]() | Geoffrey Kondogbia | O,OV,V(C) | 32 | 89 | |
36 | ![]() | Rubén Blanco | VR | 29 | 85 | |
25 | ![]() | Adrien Rabiot | OV,NV(C),V(LC) | 29 | 92 | |
23 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | OV,V(C) | 29 | 90 | |
8 | ![]() | N(C) | 28 | 87 | ||
1 | ![]() | Gerónimo Rulli | VR | 32 | 88 | |
99 | ![]() | Chancel Mbemba | O(C) | 30 | 89 | |
6 | ![]() | Ulisses Garcia | O,OV,V(L) | 29 | 85 | |
0 | ![]() | Stéphane Sparagna | O(C) | 30 | 70 | |
21 | ![]() | Valentin Rongier | OV,V,NV(C) | 30 | 89 | |
29 | ![]() | Pol Lirola | O,OV,V(D) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | OV,V,NV(C) | 27 | 91 | ||
11 | ![]() | Amine Harit | V(C),NV(DLC) | 27 | 88 | |
4 | ![]() | Luiz Felipe | O(C) | 28 | 88 | |
62 | ![]() | Amir Murillo | O(DLC),OV,V(DL) | 29 | 86 | |
13 | ![]() | Derek Cornelius | O(C) | 27 | 85 | |
9 | ![]() | Amine Gouiri | NV(DL),N(DLC) | 25 | 89 | |
5 | ![]() | Leonardo Balerdi | O(C) | 26 | 89 | |
0 | ![]() | Théo Vermot | VR | 28 | 70 | |
10 | ![]() | Mason Greenwood | NV,N(DLC) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Amar Dedić | O(DLC),OV(DL) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Sofiane Sidi ali | NV(DL),N(DLC) | 29 | 73 | |
44 | ![]() | Luis Henrique | NV,N(DL) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jeffrey de Lange | VR | 26 | 84 | |
14 | ![]() | Faris Moumbagna | N(C) | 24 | 85 | |
26 | ![]() | Bilal Nadir | OV,V,NV(C) | 21 | 76 | |
3 | ![]() | Quentin Merlin | O,OV,V(L) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | NV(DLC),N(DL) | 21 | 85 | ||
0 | ![]() | Aylan Benyahia-Tani | N(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Sayha Seha | NV,N(DL) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jelle van Neck | VR | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Yakine Said M'Madi | O(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Raimane Daou | O,OV(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Iuri Moreira | N(C) | 21 | 67 | |
39 | ![]() | Alexandre Tunkadi | NV(DLC),N(DL) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Gaël Lafont | V,NV(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Alexis Kabamba | NV,N(DL) | 19 | 67 | |
50 | ![]() | Darryl Bakola | NV(DLC) | 17 | 70 | |
48 | ![]() | Keyliane Abdallah | NV,N(DL) | 18 | 70 | |
33 | ![]() | Alexi Koum | O,OV,V(L) | 19 | 67 | |
33 | ![]() | Rony Mimb Baheng | O,OV,V(L) | 19 | 65 | |
34 | ![]() | Robinio Vaz | N(C) | 18 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 |
![]() | Trophée des Champions | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | Coupe de France | 10 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2011 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2011 |
![]() | Trophée des Champions | 2010 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2010 |
![]() | UEFA Champions League | 1993 |
![]() | Coupe de France | 1989 |
![]() | Coupe de France | 1976 |
![]() | Coupe de France | 1972 |
![]() | Coupe de France | 1969 |
![]() | Coupe de France | 1943 |
![]() | Coupe de France | 1938 |
![]() | Coupe de France | 1935 |
![]() | Coupe de France | 1927 |
![]() | Coupe de France | 1926 |
![]() | Coupe de France | 1924 |