Vzdevek: Trifýlli. Prássini.
Srednje ime: P Athens
Kratko ime: PAO
leto ustanovitve: 1908
Stadion: Apostolos Nikolaidis Stadium (16,003)
Liga: Super League 1
Lokacija: Athens
Država: Grčija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Filip Djuričić | V(C),NV(DLC) | 33 | 85 | |
5 | ![]() | Bart Schenkeveld | O(DC) | 33 | 83 | |
4 | ![]() | Rubén Pérez | OV,V(C) | 35 | 83 | |
6 | ![]() | Rodrigues Zeca | OV,V(C) | 36 | 82 | |
23 | ![]() | Hördur Magnússon | O(LC) | 32 | 82 | |
25 | ![]() | Filip Mladenović | O,OV,V(L) | 33 | 83 | |
11 | ![]() | Anastasios Bakasetas | V(C),NV,N(DC) | 31 | 87 | |
1 | ![]() | Yuri Lodygin | VR | 34 | 80 | |
55 | ![]() | Willian Arão | O,OV,V(C) | 32 | 85 | |
15 | ![]() | Sverrir Ingi Ingason | O(C) | 31 | 85 | |
21 | ![]() | Tin Jedvaj | O(DC) | 29 | 85 | |
24 | ![]() | Manolis Siopis | OV,V(C) | 30 | 84 | |
14 | ![]() | Erik Palmer-Brown | O(C) | 27 | 83 | |
20 | ![]() | Nemanja Maksimović | OV,V(C) | 30 | 87 | |
29 | ![]() | Alexander Jeremejeff | N(C) | 31 | 83 | |
3 | ![]() | Philipp Max | O,OV,V,NV(L) | 31 | 85 | |
69 | ![]() | Bartlomiej Drągowski | VR | 27 | 85 | |
19 | ![]() | Karol Świderski | NV,N(C) | 28 | 85 | |
17 | ![]() | Daniel Mancini | NV,N(DL) | 28 | 84 | |
18 | ![]() | Dimitrios Limnios | NV,N(DL) | 26 | 82 | |
27 | ![]() | Giannis Kotsiras | O,OV,V(D) | 32 | 82 | |
44 | ![]() | Georgios Nikas | V,NV(C) | 25 | 78 | |
7 | ![]() | Fotis Ioannidis | N(C) | 25 | 87 | |
10 | ![]() | Cardoso Tetê | NV(DLC),N(DL) | 25 | 87 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | NV,N(DL) | 23 | 85 | |
2 | ![]() | Giorgos Vagiannidis | O,OV,V(D) | 23 | 85 | |
16 | ![]() | Adam Gnezda Čerin | OV,V,NV(C) | 25 | 85 | |
8 | ![]() | OV,V,NV(C) | 24 | 86 | ||
82 | ![]() | Georgios Karakasidis | VR | 20 | 67 | |
80 | ![]() | Athanasios Dabizas | N(C) | 20 | 67 | |
81 | ![]() | Klidman Lilo | VR | 22 | 70 | |
26 | ![]() | Elton Fikaj | O(LC) | 19 | 70 | |
30 | ![]() | Adriano Bregou | V,NV(C) | 19 | 65 |
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | ![]() | OV,V,NV(C) | 30 | 85 | ||
23 | ![]() | OV,V(C) | 26 | 81 | ||
0 | ![]() | NV(DLC) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | V(C) | 19 | 65 | ||
47 | ![]() | N(C) | 21 | 67 | ||
0 | ![]() | NV(DLC),N(DL) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | O,OV(C) | 21 | 72 | ||
0 | ![]() | NV(DL),N(DLC) | 26 | 70 | ||
0 | ![]() | NV(DL),N(DLC) | 19 | 63 | ||
36 | ![]() | O(C) | 19 | 76 | ||
57 | ![]() | O,OV,V,NV(D) | 20 | 65 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Super League 1 | 20 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Greek Cup | 20 |
![]() | Greek Super Cup | 4 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Greek Cup | 2024 |
![]() | Greek Cup | 2022 |
![]() | Greek Cup | 2014 |
![]() | Greek Cup | 2010 |
![]() | Greek Cup | 2004 |
![]() | Greek Cup | 1995 |
![]() | Greek Cup | 1994 |
![]() | Greek Super Cup | 1994 |
![]() | Greek Super Cup | 1993 |
![]() | Greek Cup | 1993 |
![]() | Greek Cup | 1991 |
![]() | Greek Cup | 1989 |
![]() | Greek Cup | 1988 |
![]() | Greek Super Cup | 1988 |
![]() | Greek Cup | 1986 |
![]() | Greek Cup | 1984 |
![]() | Greek Cup | 1982 |
![]() | Greek Cup | 1977 |
![]() | Greek Super Cup | 1970 |
![]() | Greek Cup | 1969 |
![]() | Greek Cup | 1967 |
![]() | Greek Cup | 1955 |
![]() | Greek Cup | 1948 |
![]() | Greek Cup | 1940 |
Rivali kluba | |
![]() | Olympiacos |
![]() | AEK Athens |
![]() | PAOK |