# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Eduardo Neto | O,OV,V(C) | 36 | 70 | |
0 | ![]() | Carlos Adriano | NV,N(LC) | 37 | 76 | |
0 | ![]() | Fábio Matos | V(C),NV(DLC) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Getterson Alves | NV(DL),N(DLC) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Caique Sá | O,OV,V(D) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Bispo Éverson | O(C) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Henrique Flávio | NV,N(DL) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Evangelista Joílson | V(C) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Ruan Levine | NV(DL),N(DLC) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Jesus Caique | NV(DL),N(DLC) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Guilherme Rend | OV,V(C) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Junio Vicente | O,OV,V(L) | 30 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |