# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tiago Luís | N(DLC) | 36 | 77 | |
1 | ![]() | Detofol Agenor | VR | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Paulino Denner | O,OV,V(L) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Juninho Carpina | NV(DL) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | José Daniel | NV(DLC),N(DL) | 24 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Mixto EC |