Vzdevek: Leoni. Giallorossi .
Srednje ime: Ravenna
Kratko ime: RAV
leto ustanovitve: 1913
Stadion: Bruno Benelli (9,500)
Liga: Serie D
Lokacija: Ravenna
Država: Italija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Matteo Mandorlini | V(C) | 36 | 76 | |
10 | ![]() | Umberto Nappello | NV(DL),N(DLC) | 33 | 77 | |
23 | ![]() | Francesco D'Orsi | V,NV(C) | 27 | 70 | |
6 | ![]() | Matteo Rossetti | OV,V(C) | 26 | 77 | |
5 | ![]() | Andrea Venturini | O(DC),OV(D) | 28 | 73 | |
15 | ![]() | Enrico Mauthe | O,OV(C) | 21 | 65 | |
35 | ![]() | Frank Amoabeng | O(C) | 24 | 67 | |
7 | ![]() | Luca di Renzo | NV(L),N(LC) | 34 | 67 | |
16 | ![]() | David Lordkipanidze | V(DC) | 24 | 67 | |
29 | ![]() | Abdel Zagré | N(C) | 21 | 72 | |
8 | ![]() | Simone Biagi | OV,V(C) | 28 | 68 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 2 |
![]() | Serie D | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |