Vzdevek: The Blues
Srednje ime: Chlsea
Kratko ime: CHE
leto ustanovitve: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Liga: Premier League
Lokacija: London
Država: Anglija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Raheem Sterling | NV,N(DLC) | 30 | 90 | |
0 | ![]() | Ben Chilwell | O,OV,V(L) | 28 | 89 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | O(C) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | NV,N(DLC) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | O(LC),OV,V(L) | 26 | 91 | |
0 | ![]() | João Félix | NV,N(LC) | 25 | 90 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | O(DC) | 26 | 87 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | NV(DL),N(DLC) | 25 | 91 | |
0 | ![]() | Djordje Petrović | VR | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Axel Disasi | O(DC) | 27 | 89 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | VR | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | O(DC),OV,V(D) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | O(C) | 24 | 89 | |
20 | ![]() | João Pedro | NV,N(DLC) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Mykhailo Mudryk | NV,N(DL) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | VR | 21 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | NV,N(DL) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | O(C) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | OV,V,NV(C) | 26 | 87 | |
0 | ![]() | Armando Broja | N(C) | 23 | 86 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | O(D),OV,V(C) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | OV,V,NV(C) | 24 | 92 | |
9 | ![]() | Liam Delap | N(C) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Jamie Gittens | NV,N(DL) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Teddy Sharman-Lowe | VR | 22 | 73 | |
10 | ![]() | Cole Palmer | NV,N(DC) | 23 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | N(C) | 24 | 91 | |
0 | ![]() | Carney Chukwuemeka | OV,V,NV(C) | 21 | 82 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | O,OV,V(D) | 22 | 89 | |
14 | ![]() | Dário Essugo | OV,V(C) | 20 | 83 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | NV(DL),N(DLC) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Lesley Ugochukwu | OV,V(C) | 21 | 83 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | O(LC) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | OV,V(C) | 21 | 87 | |
17 | ![]() | Andrey Santos | OV,V(C) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | Caleb Wiley | O,OV,V,NV(L) | 20 | 82 | |
0 | ![]() | Renato Veiga | O(LC),OV,V(C) | 21 | 85 | |
39 | ![]() | Mike Penders | VR | 19 | 84 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | VR | 23 | 87 | |
19 | ![]() | Mamadou Sarr | O(C) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Willian Estêvão | NV(DC),N(D) | 18 | 88 | |
0 | ![]() | Kendry Páez | V(C),NV(DLC) | 18 | 85 | |
0 | ![]() | Leo Castledine | V(C),NV(DLC) | 19 | 75 | |
0 | ![]() | Jimmy-Jay Morgan | NV,N(DLC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | NV(DL),N(DLC) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | N(C) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | O,OV(C) | 20 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | O(LC) | 19 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | O(DC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfie Gilchrist | O(DC) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Zak Sturge | O,OV,V(L) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Teddy Curd | VR | 19 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | O(DC),OV(D) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | OV,V,NV(C) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | V(C),NV(DLC) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | O(DC),OV(D) | 19 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | O(DC) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | O(C) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | OV,V(C) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | V,NV(DL) | 19 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | NV(DLC),N(DL) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | NV(DL),N(DLC) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | VR | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alex Matos | V(C),NV(DLC) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Kian Best | O(LC),OV,V(L) | 19 | 75 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | NV,N(DLC) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | V,NV(C) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | OV,V(C) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | OV,V,NV(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | VR | 18 | 63 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | O,OV,V(D) | 18 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | NV(DC),N(D) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | V,NV(DL),N(DLC) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | NV(DLC),N(DL) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | N(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Chris Atherton | NV,N(DL) | 16 | 63 | |
72 | ![]() | Landon Emenalo | O,OV(C) | 17 | 70 | |
81 | ![]() | Reggie Walsh | OV,V,NV(C) | 16 | 70 | |
0 | ![]() | Ryan Kavuma-Mcqueen | NV,N(DL) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Chizaram Ezenwata | N(C) | 16 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | UEFA Europa Conference League | 2025 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |