Liverpool moštvo
Uredi

To trenutno ni mogoče naložiti sliko. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Prijavi Sliko
Domača barva

Rdeče
Gostujoča barva

svetlo zelena
Menedžer | |
---|---|
Vzdevek | The Reds The Pool |
Srednje ime | Liverpool |
Kratko ime | LFC |
leto ustanovitve | 1892 |
Ime stadiona | Anfield (54,167) |
Liga | |
Lokacija | Liverpool |
Država |
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | N(DLC) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | NV,N(DLC) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | O(DC),OV,V(C) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | VR | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | VR | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | O,OV(C) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | NV,N(DLC) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | O,OV(DL),V(DLC) | 35 | 90 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | O,OV,V(C) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | V,NV(DLC) | 27 | 90 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben ![]() | O(LC) | 25 | 83 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | O(DLC) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | O(D),OV,V(DC) | 22 | 93 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | V(C),NV(DLC) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | O(C) | 23 | 80 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | NV,N(DL) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | OV,V(C) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | O,OV(D),V(DC) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | O,OV,V(L) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | NV,N(DLC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | N(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | V(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | V(C) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | O(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide ![]() | NV(DLC) | 16 | 65 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | OV,V,NV(C) | 29 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | VR | 34 | 86 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | O,OV,V(DL) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | O(C) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | N(C) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | O,OV,V(L) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | OV,V,NV(C) | 26 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | VR | 22 | 78 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | OV,V,NV(C) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | O(C) | 29 | 96 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | NV,N(DLC) | 24 | 90 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | O,OV,V(L) | 26 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | O,OV(L) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | NV,N(DLC) | 28 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | NV(DLC),N(DL) | 29 | 89 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan ![]() | O,OV(C) | 20 | 87 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | NV(DLC) | 21 | 80 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | O,OV,V(D) | 19 | 82 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | O(LC) | 19 | 68 |
Klubska cona
Liverpool Zgodovina
Uredi
Zgodovina lige
Premier League | 1 Naslov |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Zgodovina pokala
FIFA Club World Cup | 1 Naslov |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Osebje
Uredi
Lastnik
John W. Henry |
Predsednik
Trener
Pepijn Lijnders |
Fizioterapevt
Skavt
Liverpool Rivali
Uredi