Vzdevek: Verdão. Alviverde. Academia de Futebol. Porco. Periquito.
Srednje ime: P São Paulo
Kratko ime: PAL
leto ustanovitve: 1914
Stadion: Allianz Parque (45,000)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: São Paulo
Država: Brazilija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Marcos Rocha | O(DC),OV,V(D) | 36 | 87 | |
14 | ![]() | Marcelo Lomba | VR | 38 | 82 | |
9 | ![]() | Felipe Anderson | NV,N(DLC) | 31 | 89 | |
21 | ![]() | Pereira Wéverton | VR | 37 | 89 | |
15 | ![]() | Gustavo Gómez | O(C) | 31 | 89 | |
12 | ![]() | Rocha Mayke | O,OV,V,NV(D) | 32 | 87 | |
8 | ![]() | Lucas Evangelista | OV,V,NV(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Zé Rafael | OV,V,NV(C) | 31 | 87 | |
23 | ![]() | Raphael Veiga | V,NV(C) | 29 | 89 | |
26 | ![]() | Murilo Cerqueira | O(C) | 28 | 88 | |
7 | ![]() | Filho Paulinho | NV,N(DLC) | 24 | 88 | |
11 | ![]() | Bruno Rodrigues | NV(DL),N(DLC) | 28 | 84 | |
22 | ![]() | Joaquín Piquerez | O,OV,V(L) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Aníbal Moreno | OV,V(C) | 25 | 87 | |
17 | ![]() | Facundo Torres | NV(DLC),N(DL) | 24 | 88 | |
18 | ![]() | Magalhães Maurício | NV(DLC),N(DL) | 23 | 86 | |
0 | ![]() | O(C) | 25 | 84 | ||
32 | ![]() | Emiliano Martínez | OV,V(C) | 25 | 85 | |
6 | ![]() | Barbosa Vanderlan | O(LC),OV,V(L) | 22 | 82 | |
8 | ![]() | Richard Rios | OV,V(C) | 24 | 87 | |
42 | ![]() | José Manuel López | NV,N(C) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Vitor Roque | NV(DL),N(DLC) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Silva Micael | O(C) | 24 | 82 | |
1 | ![]() | Oliveira Mateus | VR | 22 | 65 | |
4 | ![]() | Agustín Giay | O,OV,V(D) | 21 | 85 | |
34 | ![]() | Kaiky Naves | O,OV(C) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | NV,N(DL) | 17 | 87 | ||
71 | ![]() | Riquelme Fillipi | NV,N(DL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Wesley Dual | OV,V,NV(C) | 19 | 70 | |
31 | ![]() | Hanri Luighi | NV(L),N(LC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | NV(DL),N(DLC) | 20 | 70 | ||
39 | ![]() | Henrique Thalys | NV,N(DC) | 20 | 73 | |
61 | ![]() | Wanderson Aranha | VR | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Erick Belé | NV,N(C) | 18 | 70 | |
43 | ![]() | Luis Benedetti | O(C) | 18 | 70 | |
40 | ![]() | Allan Elias | NV(DLC),N(DL) | 20 | 70 | |
76 | ![]() | Gilberto Junior | O,OV,V(D) | 19 | 67 | |
38 | ![]() | Vitor Figueiredo | OV,V,NV(C) | 19 | 70 | |
96 | ![]() | Arthur Gabriel | O,OV,V(L) | 19 | 70 | |
70 | ![]() | Ramon Riquelme | OV,V,NV(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | NV(DL),N(DLC) | 20 | 67 | ||
0 | ![]() | NV,N(DLC) | 18 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
![]() | Andrey Cebola |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
![]() | Tiago Costa |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 11 |
![]() | Brasilerão Série B | 2 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Copa do Brasil | 4 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2023 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 2021 |
![]() | Copa Libertadores | 2020 |
![]() | Copa do Brasil | 2020 |
![]() | Copa do Brasil | 2015 |
![]() | Copa do Brasil | 2012 |
![]() | Copa Libertadores | 1999 |
![]() | Copa do Brasil | 1998 |
Rivali kluba | |
![]() | Corinthians |
![]() | Santos FC |
![]() | São Paulo FC |